关于拟同意季鑫垚等教师申报教师资格证的公示
根据《关于做好2024年全省普通高等专科学校和成人高等学校教师资格认定工作的通知》的有关精神,经个人申报,人事处审核,现将符合申报高校教师资格认定条件的教师名单公示如下:
序号 | 申请认定高等学校教师资格人员基本情况 | |||
姓名 | 性别 | 申请任教学科 | 学历 | |
1 | 吴娜娜 | 女 | 思想政治教育 | 大学本科 |
2 | 季鑫垚 | 女 | 艺术设计 | 研究生 |
3 | 梁猛 | 男 | 工商管理 | 大学本科 |
4 | 袁梦 | 女 | 美术 | 研究生 |
5 | 万伟 | 男 | 视觉传达艺术设计 | 大学本科 |
6 | 占俊卿 | 女 | 电脑艺术设计 | 大学本科 |
7 | 谢心怡 | 女 | 财务管理 | 大学本科 |
8 | 刘文琴 | 女 | 艺术设计类 | 研究生 |
9 | 胡雨心 | 女 | 中国古代文学 | 大学本科 |
10 | 黎媛媚 | 女 | 思想政治教育 | 大学本科 |
11 | 张晴 | 女 | 音乐学 | 大学本科 |
12 | 魏敏华 | 女 | 艺术设计 | 研究生 |
13 | 高敏燕 | 女 | 建筑工程管理 | 大学本科 |
14 | 冉茂环 | 女 | 小学教育 | 大学本科 |
15 | 方雅亭 | 女 | 税务 | 大学本科 |
16 | 秦帅 | 女 | 小学教育 | 大学本科 |
17 | 张紫娟 | 女 | 思想政治教育 | 大学本科 |
18 | 彭玉凤 | 女 | 装饰艺术设计 | 大学本科 |
19 | 徐进 | 女 | 材料物理与化学 | 大学本科 |
20 | 余罗宵 | 男 | 体育教育 | 大学本科 |
21 | 邹称亮 | 男 | 工商管理 | 大学本科 |
22 | 李超 | 女 | 美学 | 研究生 |
23 | 张培瑶 | 女 | 艺术设计 | 大学本科 |
24 | 彭兴兴 | 女 | 艺术设计 | 大学本科 |
25 | 殷源源 | 女 | 汉语言文学 | 大学本科 |
26 | 汤裕雯 | 女 | 计算机应用技术 | 大学本科 |
27 | 石曌 | 女 | 电子商务 | 大学本科 |
28 | 叶婉莺 | 女 | 思想政治教育 | 大学本科 |
29 | 金逸灵 | 女 | 软件技术 | 大学本科 |
30 | 莫丽红 | 女 | 艺术设计 | 大学本科 |
31 | 赵继承 | 男 | 工商管理 | 大学本科 |
32 | 葛瑞珍 | 女 | 工程管理 | 大学本科 |
33 | 陈晗威 | 男 | 艺术设计 | 大学本科 |
34 | 朱一丹 | 女 | 职业技术教育管理 | 大学本科 |
35 | 巴奕苏 | 女 | 艺术设计 | 大学本科 |
36 | 查雨婷 | 女 | 思想政治教育 | 大学本科 |
37 | 洪亮 | 男 | 思想政治教育 | 大学本科 |
38 | 黄紫怡 | 女 | 学前教育 | 大学本科 |
39 | 熊国华 | 男 | 建筑工程管理 | 大学本科 |
40 | 姚亚芬 | 女 | 物流管理 | 大学本科 |
41 | 毕民贞 | 男 | 产品造型设计 | 大学本科 |
42 | 张子璇 | 女 | 工业设计 | 研究生 |
43 | 吉羽 | 男 | 会计学 | 大学本科 |
44 | 钟祥燕 | 女 | 英语 | 大学本科 |
45 | 欧阳荧 | 女 | 市场营销 | 大学本科 |
46 | 王雅琪 | 女 | 国际贸易实务 | 大学本科 |
47 | 吴昌年 | 男 | 视觉传达艺术设计 | 大学本科 |
48 | 王益军 | 男 | 装饰艺术设计 | 大学本科 |
49 | 程凤英 | 女 | 广告设计与制作 | 大学本科 |
50 | 张奕婷 | 女 | 艺术设计 | 大学本科 |
51 | 王卫 | 男 | 民商法学 | 研究生 |
52 | 白亚军 | 男 | 思想政治教育 | 大学本科 |
53 | 胡丹 | 女 | 会计学 | 大学本科 |
54 | 凌佳炫 | 女 | 学前教育 | 大学本科 |
55 | 毕淑媛 | 女 | 电子商务 | 大学本科 |
56 | 徐晓东 | 男 | 绘画 | 大学本科 |
57 | 宣菁 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 研究生 |
58 | 孙浩然 | 男 | 文物保护技术 | 大学本科 |
59 | 吴路林 | 男 | 动漫设计与制作 | 大学本科 |
60 | 李家根 | 男 | 装饰艺术设计 | 大学本科 |
61 | 温文斌 | 男 | 体育教育 | 大学本科 |
62 | 周娟 | 女 | 装潢艺术设计 | 大学本科 |
63 | 方静 | 女 | 艺术设计 | 研究生 |
64 | 史云飞 | 男 | 美术 | 研究生 |
65 | 张潇函 | 女 | 艺术设计 | 研究生 |
66 | 许俊 | 男 | 体育教育 | 大学本科 |
67 | 罗馨毓 | 女 | 财务管理 | 大学本科 |
68 | 倪天澍 | 女 | 美术 | 研究生 |
69 | 陈成 | 女 | 美术 | 大学本科 |
70 | 胡敏霞 | 女 | 会计学 | 大学本科 |
71 | 刘笑笑 | 女 | 思想政治教育 | 研究生 |
72 | 唐琳 | 男 | 艺术设计 | 大学本科 |
73 | 洪晓卉 | 女 | 工商管理 | 大学本科 |
74 | 钱棋森 | 男 | 美术学 | 研究生 |
75 | 刘玉凤 | 女 | 雕塑艺术设计 | 大学本科 |
76 | 周西冉 | 女 | 艺术设计 | 研究生 |
77 | 邹媛 | 女 | 艺术设计 | 研究生 |
78 | 梁梦莹 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 大学本科 |
79 | 单杰 | 男 | 旅游管理与服务教育 | 大学本科 |
80 | 李桥菲 | 女 | 新闻学 | 大学本科 |
81 | 方冰璇 | 女 | 小学教育 | 大学本科 |
82 | 薛羿彤 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 大学本科 |
83 | 练殷洁 | 女 | 主持与播音 | 大学本科 |
84 | 张敏 | 女 | 美术学 | 研究生 |
85 | 司淑森 | 男 | 思想政治教育 | 大学本科 |
86 | 秦浩宬 | 男 | 思想政治教育 | 大学本科 |
87 | 杨琼 | 女 | 工商管理 | 研究生 |
88 | 方翔 | 男 | 视觉传达艺术设计 | 大学本科 |
89 | 江长峄 | 女 | 装饰艺术设计 | 大学本科 |
90 | 刘学文 | 男 | 思想政治教育 | 大学本科 |
91 | 熊圣佳 | 女 | 社会工作 | 研究生 |
92 | 徐慧珍 | 女 | 体育教育 | 大学本科 |
93 | 邢亚男 | 女 | 工商管理 | 研究生 |
94 | 解康迅 | 男 | 美术 | 研究生 |
95 | 高雨农 | 男 | 艺术设计 | 研究生 |
96 | 邱庭婕 | 女 | 体育教育 | 大学本科 |
97 | 李慧辉 | 女 | 英语语言文学 | 大学本科 |
98 | 魏薇 | 女 | 工商管理 | 大学本科 |
公示期限7天(5月22日至5月28日)。如有意见,请及时向组织人事处反映,电话13907982001。
景德镇陶瓷职业技术学院人事处
2023年5月21日